Bitdefender vs Bitdefender Total Security
Bitdefender
8.1/10
Bitdefender Total Security
8.4/10
| Critere | Bitdefender | Bitdefender Total Security |
|---|---|---|
| Note globale | 8.1/10 | 8.4/10 |
| Prise en main | 8/10 | 9/10 |
| Fonctionnalites | 9/10 | 9/10 |
| Design | 8/10 | 8/10 |
| Support | 7/10 | 7/10 |
| Essai gratuit | Non | Non |
| Tarification | fixed_price | fixed_price, per_volume |
| Nb fonctionnalites | 6 | 10 |
| Cible entreprise | TPE (1 à 10 personnes), PME (10 à 250 personnes), ETI (251-5000), Grands comptes (+5000) | Indépendants / Freelances, Startups, TPE (1 à 10 personnes), PME (10 à 250 personnes) |
Fonctionnalites en commun
Scan temps réel
MAJ automatiques
Quarantaine
Anti-phishing
Pare-feu
Rapports
Unique a Bitdefender Total Security
Coffre-fort chiffré
Remplissage automatique
Générateur de mots de passe
Audit de sécurité