Brandfolder vs Corebook

Brandfolder
8.6/10
Centralise, organise et diffuse tous tes médias (images, vidéos, documents) avec...

Corebook
8.5/10
Créez et maintenez votre guide de marque en ligne avec Corebook°, une plateforme...
| Critere | Brandfolder | Corebook |
|---|---|---|
| Note globale | 8.6/10 | 8.5/10 |
| Prise en main | 8/10 | 9/10 |
| Fonctionnalites | 9/10 | 8/10 |
| Design | 9/10 | 9/10 |
| Support | 9/10 | 9/10 |
| Essai gratuit | Non | Oui |
| Tarification | by_quotation | by_quotation, Freemium |
| Nb fonctionnalites | 9 | 3 |
| Cible entreprise | ETI (251-5000), Grands comptes (+5000), Réseaux multi-sites | PME (10 à 250 personnes), ETI (251-5000), Grands comptes (+5000) |
Fonctionnalites en commun
Bibliothèque d'actifsGuide de styleValidation usage logo
Unique a Brandfolder
Bibliothèque centraliséeTags/métadonnéesRecherche avancéeDroits d'accèsConversion formatVersions/historique