1 min de lecture
WhatsApp vs Ringover

8.9/10
Rejoignez WhatsApp pour une communication instantanée, sûre et gratuite à l’éche...
Ringover
8.8/10
| Critère | Ringover | |
|---|---|---|
| Note globale | 8.9/10 | 8.8/10 |
| Prise en main | 10/10 | 10/10 |
| Fonctionnalites | 9/10 | 8/10 |
| Design | 9/10 | 9/10 |
| Support | 9/10 | 8/10 |
| Essai gratuit | ✕ Non | ✕ Non |
| Tarification | Gratuit | Paiement par utilisateur, Forfait mensuel / annuel, Sur devis |
| Nb fonctionnalites | 11 | 9 |
| Cible entreprise | Indépendants / Freelances, Startups, TPE (1 à 10 personnes), PME (10 à 250 personnes) | PME (10 à 250 personnes), ETI (251-5000), Grands comptes (+5000), Réseaux multi-sites |
Unique à WhatsApp
Gestion des contactsSegmentationAutomatisations (workflows)Chats 1:1 et groupePartage de fichiersAppels audio/vidéoRecherche historiqueStatut de présenceIntégrationsCross-platformAccès GPS/caméra
Unique à Ringover
Séquences d'emailsTracking ouverturesSync CRMACDIVREnregistrement appelsSupervision temps réelCTI (fiche client)Statistiques
Notez cet article