TeamViewer vs AnyDesk
TeamViewer
8.0/10
Transformez votre façon de travailler avec TeamViewer : une solution de connecti...
AnyDesk
7.9/10
Découvrez AnyDesk, votre allié pour une collaboration et un travail à distance f...
| Critere | TeamViewer | AnyDesk |
|---|---|---|
| Note globale | 8.0/10 | 7.9/10 |
| Prise en main | 9/10 | 9/10 |
| Fonctionnalites | 9/10 | 8/10 |
| Design | 8/10 | 8/10 |
| Support | 7/10 | 7/10 |
| Essai gratuit | Oui | Non |
| Tarification | fixed_price, Par utilisateur | fixed_price, per_volume |
| Nb fonctionnalites | 6 | 6 |
| Cible entreprise | TPE (1 à 10 personnes), PME (10 à 250 personnes), ETI (251-5000), Secteur public, Grands comptes (+5000) | Startups, TPE (1 à 10 personnes), PME (10 à 250 personnes), ETI (251-5000), Grands comptes (+5000) |
Fonctionnalites en commun
Contrôle distant
Transfert de fichiers
Multi-écrans
Chiffrement session
Accès mobile
Enregistrement de session