Malt vs Codeur.com
Malt
7.5/10
Trouvez rapidement freelances et experts métiers avec Malt en accédant à une lar...
Codeur.com
6.8/10
| Critere | Malt | Codeur.com |
|---|---|---|
| Note globale | 7.5/10 | 6.8/10 |
| Prise en main | 8/10 | 8/10 |
| Fonctionnalites | 8/10 | 7/10 |
| Design | 8/10 | 7/10 |
| Support | 7/10 | 6/10 |
| Essai gratuit | Non | Non |
| Tarification | Freemium, per_volume, by_quotation | Freemium |
| Nb fonctionnalites | 6 | 0 |
| Cible entreprise | PME (10 à 250 personnes), ETI (251-5000), Grands comptes (+5000) | Indépendants / Freelances, Startups, TPE (1 à 10 personnes), PME (10 à 250 personnes), ETI (251-5000) |
Unique a Malt
Mise en relation
Profils & portfolios
Gestion de missions/propositions
Messagerie
Paiement sécurisé (escrow)
Évaluations/avis