Mailchimp vs ActiveCampaign

Mailchimp
7.6/10
Mailchimp révolutionne l’automatisation du marketing pour toutes tailles d’entre...

ActiveCampaign
8.5/10
Boostez votre stratégie d’emailing avec ActiveCampaign : la plateforme tout-en-u...
| Critere | Mailchimp | ActiveCampaign |
|---|---|---|
| Note globale | 7.6/10 | 8.5/10 |
| Prise en main | 8/10 | 8/10 |
| Fonctionnalites | 8/10 | 9/10 |
| Design | 9/10 | 8/10 |
| Support | 6/10 | 9/10 |
| Essai gratuit | Oui | Oui |
| Tarification | Freemium, per_volume | fixed_price, per_volume |
| Nb fonctionnalites | 17 | 18 |
| Cible entreprise | Indépendants / Freelances, Startups, TPE (1 à 10 personnes), PME (10 à 250 personnes), ETI (251-5000) | Startups, TPE (1 à 10 personnes), PME (10 à 250 personnes), ETI (251-5000) |
Fonctionnalites en commun
SegmentationÉditeur drag-and-dropGestion des listesAutomatisation campagnesA/B testingStatistiques (ouvertures/clics)Workflows scénarisésLead nurturingLead scoringSegmentation dynamiqueDéclencheurs multicanalIntégration CRM
Unique a Mailchimp
ModèlesProgrammationGestion abonnésPersonnalisationStatistiques clés
Unique a ActiveCampaign
Connecteurs appsDéclencheurs/ActionsBuilder visuelPlanificationBibliothèque de templatesJournalisation/Logs