Infomaniak vs Zoho Mail

Infomaniak
8.3/10
Cloud souverain au cœur de l’Europe, conçu pour protéger la vie privée et l’indé...

Zoho Mail
7.8/10
| Critere | Infomaniak | Zoho Mail |
|---|---|---|
| Note globale | 8.3/10 | 7.8/10 |
| Prise en main | 8/10 | 8/10 |
| Fonctionnalites | 9/10 | 8/10 |
| Design | 8/10 | 8/10 |
| Support | 8/10 | 7/10 |
| Essai gratuit | Oui | Non |
| Tarification | Freemium, Par utilisateur, per_volume, fixed_price, Gratuit | Freemium, Par utilisateur |
| Nb fonctionnalites | 9 | 6 |
| Cible entreprise | Indépendants / Freelances, Startups, TPE (1 à 10 personnes), PME (10 à 250 personnes), ETI (251-5000), Secteur public, Grands comptes (+5000), Réseaux multi-sites | Startups, TPE (1 à 10 personnes), PME (10 à 250 personnes), ETI (251-5000), Secteur public |
Unique a Infomaniak
Partage sécuriséSynchronisation multi-appareilsPermissions granulairescPanel/PleskSSLSauvegardes autoSurveillance uptimeÉvolutivitéBase de données (MySQL/Postgres)
Unique a Zoho Mail
Recherche avancéeIMAP/POP3Anti-spamCalendrier & contactsRègles de triChiffrement (S/MIME)