IBM Workflow vs Bonita
IBM Workflow
6.6/10

Bonita
8.0/10
| Critere | IBM Workflow | Bonita |
|---|---|---|
| Note globale | 6.6/10 | 8.0/10 |
| Prise en main | 7/10 | 8/10 |
| Fonctionnalites | 9/10 | 8/10 |
| Design | 6/10 | 8/10 |
| Support | 6/10 | 8/10 |
| Essai gratuit | Non | Non |
| Tarification | by_quotation | Freemium, by_quotation |
| Nb fonctionnalites | 6 | 6 |
| Cible entreprise | ETI (251-5000), Secteur public, Grands comptes (+5000) | PME (10 à 250 personnes), ETI (251-5000), Secteur public, Grands comptes (+5000) |
Fonctionnalites en commun
Modélisation de processusMoteur de workflowFormulaires dynamiquesSuivi KPIVersions de processusIntégration API