DocuWare vs M‑Files

DocuWare
7.3/10
13:35DocuWare centralise vos documents et automatise vos workflows : factures, c...
M‑Files
8.1/10
| Critere | DocuWare | M‑Files |
|---|---|---|
| Note globale | 7.3/10 | 8.1/10 |
| Prise en main | 7/10 | 8/10 |
| Fonctionnalites | 8/10 | 9/10 |
| Design | 7/10 | 8/10 |
| Support | 8/10 | 8/10 |
| Essai gratuit | Oui | Oui |
| Tarification | by_quotation | by_quotation |
| Nb fonctionnalites | 12 | 5 |
| Cible entreprise | PME (10 à 250 personnes), ETI (251-5000), Réseaux multi-sites | PME (10 à 250 personnes), ETI (251-5000), Grands comptes (+5000) |
Fonctionnalites en commun
VersioningRecherche plein texteDroits d'accèsOCR & indexationWorkflow de validation
Unique a DocuWare
Connecteurs appsDéclencheurs/ActionsBuilder visuelPlanificationBibliothèque de templatesJournalisation/LogsClassement hiérarchique