Appian vs IBM Workflow
Appian
8.3/10
IBM Workflow
6.6/10
| Critere | Appian | IBM Workflow |
|---|---|---|
| Note globale | 8.3/10 | 6.6/10 |
| Prise en main | 9/10 | 7/10 |
| Fonctionnalites | 8/10 | 9/10 |
| Design | 8/10 | 6/10 |
| Support | 8/10 | 6/10 |
| Essai gratuit | Non | Non |
| Tarification | by_quotation | by_quotation |
| Nb fonctionnalites | 12 | 6 |
| Cible entreprise | PME (10 à 250 personnes), ETI (251-5000), Secteur public, Grands comptes (+5000) | ETI (251-5000), Secteur public, Grands comptes (+5000) |
Fonctionnalites en commun
Modélisation de processusMoteur de workflowFormulaires dynamiquesSuivi KPIVersions de processusIntégration API
Unique a Appian
Connecteurs appsDéclencheurs/ActionsBuilder visuelPlanificationBibliothèque de templatesJournalisation/Logs