1 min de lecture
Zapier vs Softr

Zapier
8.2/10
Zapier est pour beaucoup LA solution de référence pour automatiser les process e...

Softr
8.4/10
| Critère | Zapier | Softr |
|---|---|---|
| Note globale | 8.2/10 | 8.4/10 |
| Prise en main | 9/10 | 9/10 |
| Fonctionnalites | 9/10 | 9/10 |
| Design | 8/10 | 8/10 |
| Support | 7/10 | 8/10 |
| Essai gratuit | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Tarification | Freemium, Paiement par volume (email, stockage, etc.), Paiement par utilisateur | Freemium, Forfait mensuel / annuel, Paiement par volume (email, stockage, etc.) |
| Nb fonctionnalites | 6 | 9 |
| Cible entreprise | Startups, TPE (1 à 10 personnes), PME (10 à 250 personnes), ETI (251-5000), Grands comptes (+5000) | Indépendants / Freelances, Startups, TPE (1 à 10 personnes), PME (10 à 250 personnes) |
Fonctionnalités en commun
Connecteurs appsDéclencheurs/ActionsBuilder visuelBibliothèque de templates
Unique à Zapier
PlanificationJournalisation/Logs
Unique à Softr
VersioningBuilder de workflowsConnecteursTemplates d'appPublication 1-clic
Notez cet article