Siteimprove vs Lighthouse
Siteimprove
8.0/10
Lighthouse
7.2/10
| Critere | Siteimprove | Lighthouse |
|---|---|---|
| Note globale | 8.0/10 | 7.2/10 |
| Prise en main | 8/10 | 8/10 |
| Fonctionnalites | 8/10 | 7/10 |
| Design | 8/10 | 8/10 |
| Support | 8/10 | 7/10 |
| Essai gratuit | Non | Non |
| Tarification | by_quotation | Gratuit |
| Nb fonctionnalites | 11 | 2 |
| Cible entreprise | PME (10 à 250 personnes), ETI (251-5000), Secteur public, Grands comptes (+5000) | Indépendants / Freelances, Startups, TPE (1 à 10 personnes), PME (10 à 250 personnes) |
Unique a Siteimprove
Analyse d’accessibilité en temps réel
Surveillance continue avec alertes
Analyse d’accessibilité des parcours utilisateurs
Audit headless pour sites derrière login
Score WCAG contextualisé
Analyse des contenus dynamiques
Analyse du langage clair et simplification du contenu
Historique des régressions d’accessibilité
Intégration CI/CD pour blocage en cas de non-conformité
Analyse des documents intégrés
Suivi de conformité multi-pays
Unique a Lighthouse
Audit technique
Recommandations on-page