Mention vs Meltwater

Mention
7.4/10
Transformez votre stratégie en ligne avec Mention : l’outil ultime de social lis...

Meltwater
7.1/10
Meltwater : la plateforme d'intelligence médiatique et d'influence pour surveill...
| Critere | Mention | Meltwater |
|---|---|---|
| Note globale | 7.4/10 | 7.1/10 |
| Prise en main | 8/10 | 7/10 |
| Fonctionnalites | 7/10 | 8/10 |
| Design | 8/10 | 7/10 |
| Support | 7/10 | 7/10 |
| Essai gratuit | Non | Non |
| Tarification | Freemium, fixed_price | by_quotation |
| Nb fonctionnalites | 9 | 11 |
| Cible entreprise | Startups, TPE (1 à 10 personnes), PME (10 à 250 personnes), ETI (251-5000), Réseaux multi-sites | PME (10 à 250 personnes), ETI (251-5000), Grands comptes (+5000) |
Fonctionnalites en commun
Analyse de sentimentAlertes temps réelSurveillance mots-clés/hashtagsCouverture multi-réseauxRapports tendances
Unique a Mention
Calendrier éditorialPublication multi-comptesBoîte de réception unifiéeAnalytics d'engagement
Unique a Meltwater
Base médiasEnvoi cibléSuivi retombéesHistorique contactsAgenda presseVeille mentions de marque