Eurécia vs Toggl Track

Eurécia
7.7/10
Optimisez votre gestion RH avec Eurécia : une solution tout-en-un pour une gesti...

Toggl Track
8.7/10
Maximisez votre productivité avec Toggl Track : Suivi du temps et rapports sans...
| Critere | Eurécia | Toggl Track |
|---|---|---|
| Note globale | 7.7/10 | 8.7/10 |
| Prise en main | 8/10 | 9/10 |
| Fonctionnalites | 8/10 | 9/10 |
| Design | 7/10 | 9/10 |
| Support | 8/10 | 8/10 |
| Essai gratuit | Non | Oui |
| Tarification | by_quotation | ["freemium", "per_user", "fixed_price", "by_quotation"] |
| Nb fonctionnalites | 7 | 13 |
| Cible entreprise | TPE (1 à 10 personnes), PME (10 à 250 personnes), ETI (251-5000) | Indépendants / Freelances, Startups, TPE (1 à 10 personnes), PME (10 à 250 personnes), ETI (251-5000) |
Unique a Eurécia
Dossiers employésTemps & présencesCongés & absencesRecrutementPaie (ou export)ÉvaluationsSelf-service employés
Unique a Toggl Track
Gestion des tâchesSuivi de progressionRapports et analyticsCollaboration d'équipeSynchronisation multi-calendriersTableau de bord des événementsTimer par tâche/projetFeuilles de tempsHeures facturablesTaux de facturationRapports de productivitéApp mobileExports comptables