Dashlane vs Keeper
Dashlane
8.4/10

Keeper
8.4/10
| Critere | Dashlane | Keeper |
|---|---|---|
| Note globale | 8.4/10 | 8.4/10 |
| Prise en main | 9/10 | 9/10 |
| Fonctionnalites | 9/10 | 9/10 |
| Design | 9/10 | 8/10 |
| Support | 7/10 | 8/10 |
| Essai gratuit | Oui | Oui |
| Tarification | Par utilisateur, by_quotation | Par utilisateur |
| Nb fonctionnalites | 6 | 6 |
| Cible entreprise | PME (10 à 250 personnes), ETI (251-5000), Grands comptes (+5000) | PME (10 à 250 personnes), ETI (251-5000), Secteur public, Grands comptes (+5000) |
Fonctionnalites en commun
Partage sécuriséCoffre-fort chiffréRemplissage automatiqueGénérateur de mots de passeAudit de sécurité2FA