Criteo vs AdRoll

Criteo
7.2/10
Criteo est spécialisé dans le retargeting produit automatisé pour les e-commerce...

AdRoll
7.8/10
| Critere | Criteo | AdRoll |
|---|---|---|
| Note globale | 7.2/10 | 7.8/10 |
| Prise en main | 7/10 | 8/10 |
| Fonctionnalites | 8/10 | 8/10 |
| Design | 7/10 | 8/10 |
| Support | 7/10 | 8/10 |
| Essai gratuit | Non | Non |
| Tarification | by_quotation, per_volume | Freemium, per_volume, by_quotation |
| Nb fonctionnalites | 11 | 16 |
| Cible entreprise | PME (10 à 250 personnes), ETI (251-5000), Grands comptes (+5000) | Startups, TPE (1 à 10 personnes), PME (10 à 250 personnes), ETI (251-5000) |
Fonctionnalites en commun
Pixel de suiviSegmentation visiteursExclusions clientsAnnonces personnaliséesLimite de fréquenceMulti-plateformes
Unique a Criteo
SegmentationGestion des listesAutomatisation campagnesA/B testingStatistiques (ouvertures/clics)
Unique a AdRoll
Tableau de bord traficObjectifs & conversionsRapports personnalisésIntégrations pub/CRMGestion campagnes multi-réseauxCiblage d'audienceCréas (visuels/texte)Budget & enchèresSuivi des conversionsA/B testing annonces