CorelDRAW vs Gravit Designer

CorelDRAW
7.8/10
Gérez vos projets graphiques avec CorelDRAW en profitant d’un environnement comp...
Gravit Designer
8.3/10
| Critere | CorelDRAW | Gravit Designer |
|---|---|---|
| Note globale | 7.8/10 | 8.3/10 |
| Prise en main | 7/10 | 9/10 |
| Fonctionnalites | 9/10 | 8/10 |
| Design | 9/10 | 9/10 |
| Support | 7/10 | 8/10 |
| Essai gratuit | Oui | Oui |
| Tarification | fixed_price, by_quotation | Freemium |
| Nb fonctionnalites | 5 | 5 |
| Cible entreprise | Indépendants / Freelances, Startups, TPE (1 à 10 personnes), PME (10 à 250 personnes), ETI (251-5000) | Indépendants / Freelances, Startups, TPE (1 à 10 personnes) |
Fonctionnalites en commun
Plume (Bézier)Formes géométriquesGroupes & calquesAlignement/distributionExport SVG/EPS