1 min de lecture
Codeur.com vs Upwork
Codeur.com
7.8/10
La plateforme freelance n°1 en France
Upwork
7.8/10
| Critère | Codeur.com | Upwork |
|---|---|---|
| Note globale | 7.8/10 | 7.8/10 |
| Prise en main | 10/10 | 7/10 |
| Fonctionnalites | 7/10 | 8/10 |
| Design | 8/10 | 8/10 |
| Support | 8/10 | 8/10 |
| Essai gratuit | ✕ Non | ✕ Non |
| Tarification | Sur devis | Freemium, Paiement par volume (email, stockage, etc.) |
| Nb fonctionnalites | 6 | 12 |
| Cible entreprise | Indépendants / Freelances, Startups, TPE (1 à 10 personnes), PME (10 à 250 personnes), ETI (251-5000) | Indépendants / Freelances, Startups, TPE (1 à 10 personnes), PME (10 à 250 personnes), ETI (251-5000) |
Fonctionnalités en commun
Mise en relationProfils & portfoliosGestion de missions/propositionsMessagerieÉvaluations/avis
Unique à Codeur.com
Marketplace de rédacteurs
Unique à Upwork
Gestion des tâchesSuivi de progressionGestion des ressourcesDépendances et jalonsRapports et analyticsCollaboration d'équipePaiement sécurisé (escrow)
Notez cet article