ClickUp vs Smartsheet
ClickUp
6.0/10
Découvrez ClickUp : la plate-forme tout-en-un qui révolutionne la gestion de pro...
Smartsheet
7.8/10
Découvrez Smartsheet : la solution intuitive pour propulser la gestion de vos pr...
| Critere | ClickUp | Smartsheet |
|---|---|---|
| Note globale | 6.0/10 | 7.8/10 |
| Prise en main | 6/10 | 8/10 |
| Fonctionnalites | 6/10 | 9/10 |
| Design | 6/10 | 8/10 |
| Support | 6/10 | 7/10 |
| Essai gratuit | Non | Oui |
| Tarification | Freemium, Par utilisateur | Par utilisateur, by_quotation |
| Nb fonctionnalites | 8 | 8 |
| Cible entreprise | Startups, TPE (1 à 10 personnes), PME (10 à 250 personnes), ETI (251-5000), Grands comptes (+5000) | PME (10 à 250 personnes), ETI (251-5000), Grands comptes (+5000) |
Fonctionnalites en commun
Gestion des tâches
Planification (Gantt)
Suivi de progression
Gestion des ressources
Tableaux Kanban
Dépendances et jalons
Rapports et analytics
Collaboration d'équipe