1Password vs Keeper
1Password
8.9/10
Keeper
8.4/10
| Critere | 1Password | Keeper |
|---|---|---|
| Note globale | 8.9/10 | 8.4/10 |
| Prise en main | 9/10 | 9/10 |
| Fonctionnalites | 9/10 | 9/10 |
| Design | 9/10 | 8/10 |
| Support | 9/10 | 8/10 |
| Essai gratuit | Oui | Oui |
| Tarification | Par utilisateur, fixed_price | Par utilisateur |
| Nb fonctionnalites | 6 | 6 |
| Cible entreprise | Startups, TPE (1 à 10 personnes), PME (10 à 250 personnes), ETI (251-5000), Grands comptes (+5000) | PME (10 à 250 personnes), ETI (251-5000), Secteur public, Grands comptes (+5000) |
Fonctionnalites en commun
Partage sécurisé
Coffre-fort chiffré
Remplissage automatique
Générateur de mots de passe
Audit de sécurité
2FA