1 min de lecture
WhatsApp vs Salesforce Service Cloud

7.6/10
Rejoignez WhatsApp pour une communication instantanée, sûre et gratuite à l’éche...
Salesforce Service Cloud
8.2/10
| Critère | Salesforce Service Cloud | |
|---|---|---|
| Note globale | 7.6/10 | 8.2/10 |
| Prise en main | 9/10 | 8/10 |
| Fonctionnalites | 8/10 | 9/10 |
| Design | 9/10 | 7/10 |
| Support | 5/10 | 9/10 |
| Essai gratuit | ✕ Non | ✓ Oui |
| Tarification | Gratuit | Paiement par utilisateur, Sur devis |
| Nb fonctionnalites | 11 | 10 |
| Cible entreprise | Indépendants / Freelances, Startups, TPE (1 à 10 personnes), PME (10 à 250 personnes) | PME (10 à 250 personnes), ETI (251-5000), Grands comptes (+5000) |
Fonctionnalités en commun
Gestion des contactsSegmentationAutomatisations (workflows)
Unique à WhatsApp
Chats 1:1 et groupePartage de fichiersAppels audio/vidéoRecherche historiqueStatut de présenceIntégrationsCross-platformAccès GPS/caméra
Unique à Salesforce Service Cloud
Email trackingIntégrations (calendrier, mail)Système de ticketsBase de connaissancesChat en directSLA & prioritésOmnicanal (mail/tel)
Notez cet article