Smash vs Scaleway
Smash
8.4/10
Scaleway
7.1/10
Découvrez Scaleway : votre partenaire cloud européen alliant performance excepti...
| Critere | Smash | Scaleway |
|---|---|---|
| Note globale | 8.4/10 | 7.1/10 |
| Prise en main | 9/10 | 7/10 |
| Fonctionnalites | 8/10 | 8/10 |
| Design | 9/10 | 8/10 |
| Support | 8/10 | 6/10 |
| Essai gratuit | Non | Non |
| Tarification | Freemium, Par utilisateur, fixed_price | Freemium, per_volume, fixed_price |
| Nb fonctionnalites | 7 | 6 |
| Cible entreprise | Indépendants / Freelances, Startups, TPE (1 à 10 personnes), PME (10 à 250 personnes), ETI (251-5000) | Startups, PME (10 à 250 personnes), ETI (251-5000), Grands comptes (+5000) |
Unique a Smash
Partage sécurisé
Envoi gros fichiers
Liens sécurisés
Expiration des liens
Suivi des téléchargements
Chiffrement
Notifications de réception
Unique a Scaleway
cPanel/Plesk
SSL
Sauvegardes auto
Surveillance uptime
Évolutivité
Base de données (MySQL/Postgres)