Jamendo vs Shutterstock
Jamendo
5.9/10
Shutterstock
8.2/10
| Critere | Jamendo | Shutterstock |
|---|---|---|
| Note globale | 5.9/10 | 8.2/10 |
| Prise en main | 7/10 | 9/10 |
| Fonctionnalites | 7/10 | 9/10 |
| Design | 6/10 | 8/10 |
| Support | 5/10 | 7/10 |
| Essai gratuit | Non | Non |
| Tarification | Gratuit, by_quotation | fixed_price, per_volume, by_quotation |
| Nb fonctionnalites | 4 | 20 |
| Cible entreprise | Indépendants / Freelances, Startups, TPE (1 à 10 personnes), PME (10 à 250 personnes) | Indépendants / Freelances, Startups, TPE (1 à 10 personnes), PME (10 à 250 personnes) |
Unique a Jamendo
Catalogue musicalRecherche par humeurTéléchargement HQLicences claires
Unique a Shutterstock
Génération par promptStyles (réaliste/illustration)Haute résolutionIn/OutpaintingVariationsRecherche par mots-clés enrichisRecherche par similarité visuelleFiltrage par style ou ambianceFiltrage par couleursTéléchargement haute résolutionCollections thématiquesSuggestions d’images liéesFiltrage par type de licenceGestion de favorisTri par tendancesRecherche par orientation et ratioRecherche par type de médiaFiltrage par présence de personnesTéléchargements multi-formatsRecherche par style artistique