Gimp vs Adobe Photoshop
Gimp
5.9/10
Retouchez et créez des images avec GIMP grâce à un éditeur open source complet,...
Adobe Photoshop
7.9/10
Créez et retouchez sans limite avec Adobe Photoshop en exploitant la référence m...
| Critere | Gimp | Adobe Photoshop |
|---|---|---|
| Note globale | 5.9/10 | 7.9/10 |
| Prise en main | 6/10 | 6/10 |
| Fonctionnalites | 8/10 | 10/10 |
| Design | 5/10 | 9/10 |
| Support | 5/10 | 7/10 |
| Essai gratuit | Non | Oui |
| Tarification | Gratuit | fixed_price, Par utilisateur |
| Nb fonctionnalites | 5 | 6 |
| Cible entreprise | Indépendants / Freelances, Startups, TPE (1 à 10 personnes), PME (10 à 250 personnes) | Indépendants / Freelances, Startups, TPE (1 à 10 personnes), PME (10 à 250 personnes), ETI (251-5000) |
Unique a Gimp
Réglages (expo/couleur)
Retouche locale
Filtres/effets
Calques
Export multi-formats
Unique a Adobe Photoshop
Outils vectoriels
Calques illimités
Bibliothèque de polices
Gestion des couleurs
Commentaires/approbations
Export PNG/JPG/SVG/PDF