1 min de lecture
Gimp vs Adobe Lightroom

Gimp
7.7/10
Retouchez et créez des images avec GIMP grâce à un éditeur open source complet,...

Adobe Lightroom
8.5/10
Organisez et retouchez vos photos avec Adobe Lightroom en profitant d’une interf...
| Critère | Gimp | Adobe Lightroom |
|---|---|---|
| Note globale | 7.7/10 | 8.5/10 |
| Prise en main | 8/10 | 9/10 |
| Fonctionnalites | 9/10 | 9/10 |
| Design | 7/10 | 8/10 |
| Support | 8/10 | 8/10 |
| Essai gratuit | ✕ Non | ✓ Oui |
| Tarification | Gratuit | Forfait mensuel / annuel |
| Nb fonctionnalites | 5 | 4 |
| Cible entreprise | Indépendants / Freelances, Startups, TPE (1 à 10 personnes), PME (10 à 250 personnes) | Indépendants / Freelances, Startups, TPE (1 à 10 personnes), PME (10 à 250 personnes) |
Fonctionnalités en commun
Réglages (expo/couleur)Retouche localeFiltres/effetsExport multi-formats
Unique à Gimp
Calques
Notez cet article