Epidemic Sound vs Jamendo
Epidemic Sound
8.0/10
Accédez à une large bibliothèque de musique et d’effets sonores libres de droits...
Jamendo
6.7/10
| Critere | Epidemic Sound | Jamendo |
|---|---|---|
| Note globale | 8.0/10 | 6.7/10 |
| Prise en main | 9/10 | 8/10 |
| Fonctionnalites | 8/10 | 7/10 |
| Design | 9/10 | 7/10 |
| Support | 7/10 | 5/10 |
| Essai gratuit | Oui | Non |
| Tarification | fixed_price, by_quotation | Gratuit, by_quotation |
| Nb fonctionnalites | 4 | 4 |
| Cible entreprise | Indépendants / Freelances, Startups, TPE (1 à 10 personnes), PME (10 à 250 personnes), ETI (251-5000) | Indépendants / Freelances, Startups, TPE (1 à 10 personnes), PME (10 à 250 personnes) |
Fonctionnalites en commun
Catalogue musical
Recherche par humeur
Téléchargement HQ
Licences claires