DXO Photo Lab vs Darktable
DXO Photo Lab
7.8/10
Corrigez et perfectionnez vos photos RAW avec DxO PhotoLab en exploitant des out...
Darktable
6.1/10
Gérez et retouchez vos photos en RAW avec Darktable en profitant d’un flux de tr...
| Critere | DXO Photo Lab | Darktable |
|---|---|---|
| Note globale | 7.8/10 | 6.1/10 |
| Prise en main | 7/10 | 5/10 |
| Fonctionnalites | 9/10 | 9/10 |
| Design | 8/10 | 6/10 |
| Support | 7/10 | 6/10 |
| Essai gratuit | Oui | Non |
| Tarification | fixed_price | Gratuit |
| Nb fonctionnalites | 5 | 4 |
| Cible entreprise | Indépendants / Freelances, TPE (1 à 10 personnes), PME (10 à 250 personnes) | Indépendants / Freelances, TPE (1 à 10 personnes), PME (10 à 250 personnes) |
Fonctionnalites en commun
Réglages (expo/couleur)
Retouche locale
Filtres/effets
Export multi-formats
Unique a DXO Photo Lab
Calques