1 min de lecture
DXO Photo Lab vs Darktable

DXO Photo Lab
8.1/10
Corrigez et perfectionnez vos photos RAW avec DxO PhotoLab en exploitant des out...

Darktable
Gérez et retouchez vos photos en RAW avec Darktable en profitant d’un flux de tr...
| Critère | DXO Photo Lab | Darktable |
|---|---|---|
| Note globale | 8.1/10 | - |
| Prise en main | 8/10 | - |
| Fonctionnalites | 9/10 | - |
| Design | 8/10 | - |
| Support | 8/10 | - |
| Essai gratuit | ✕ Non | ✕ Non |
| Tarification | Forfait mensuel / annuel | Gratuit |
| Nb fonctionnalites | 5 | 4 |
| Cible entreprise | Indépendants / Freelances, TPE (1 à 10 personnes), PME (10 à 250 personnes) | Indépendants / Freelances, TPE (1 à 10 personnes), PME (10 à 250 personnes) |
Fonctionnalités en commun
Réglages (expo/couleur)Retouche localeFiltres/effetsExport multi-formats
Unique à DXO Photo Lab
Calques
Notez cet article