Datadog vs Pingdom
Datadog
8.0/10
Pingdom
7.6/10
| Critere | Datadog | Pingdom |
|---|---|---|
| Note globale | 8.0/10 | 7.6/10 |
| Prise en main | 7/10 | 8/10 |
| Fonctionnalites | 9/10 | 8/10 |
| Design | 8/10 | 8/10 |
| Support | 8/10 | 7/10 |
| Essai gratuit | Oui | Oui |
| Tarification | per_volume, by_quotation | fixed_price, per_volume |
| Nb fonctionnalites | 6 | 6 |
| Cible entreprise | PME (10 à 250 personnes), ETI (251-5000), Grands comptes (+5000) | Startups, TPE (1 à 10 personnes), PME (10 à 250 personnes), ETI (251-5000), Réseaux multi-sites |
Unique a Datadog
Partage sécurisé
Tableaux de bord interactifs
ETL/connecteurs
Visualisations
Alertes KPI
Exploration ad hoc
Unique a Pingdom
Surveillance uptime
Tests de performance
Alertes instantanées
Rapports SLA
Monitoring synthétique
Analyse de cause (logs)