Darktable vs Pixlr
Darktable
6.1/10
Gérez et retouchez vos photos en RAW avec Darktable en profitant d’un flux de tr...
Pixlr
7.1/10
| Critere | Darktable | Pixlr |
|---|---|---|
| Note globale | 6.1/10 | 7.1/10 |
| Prise en main | 5/10 | 8/10 |
| Fonctionnalites | 9/10 | 7/10 |
| Design | 6/10 | 8/10 |
| Support | 6/10 | 6/10 |
| Essai gratuit | Non | Oui |
| Tarification | Gratuit | Freemium, fixed_price, per_volume |
| Nb fonctionnalites | 4 | 0 |
| Cible entreprise | Indépendants / Freelances, TPE (1 à 10 personnes), PME (10 à 250 personnes) | Indépendants / Freelances, Startups, TPE (1 à 10 personnes), PME (10 à 250 personnes) |
Unique a Darktable
Réglages (expo/couleur)
Retouche locale
Filtres/effets
Export multi-formats