Audacity vs Reaper
Audacity
6.1/10
Enregistrez, montez et mixez gratuitement avec Audacity, l’éditeur audio open so...
Reaper
Créez sans limite avec Reaper, une DAW ultra légère et puissante, idéale pour le...
| Critere | Audacity | Reaper |
|---|---|---|
| Note globale | 6.1/10 | - |
| Prise en main | 7/10 | - |
| Fonctionnalites | 8/10 | - |
| Design | 5/10 | - |
| Support | 5/10 | - |
| Essai gratuit | Non | Oui |
| Tarification | Gratuit | Freemium |
| Nb fonctionnalites | 5 | 5 |
| Cible entreprise | Indépendants / Freelances, Startups, TPE (1 à 10 personnes), PME (10 à 250 personnes) | Indépendants / Freelances, TPE (1 à 10 personnes), PME (10 à 250 personnes) |
Fonctionnalites en commun
Export MP3/WAV
Édition multipiste
Effets audio
Réduction de bruit
Mixage