1 min de lecture
Asana vs ClickUp

Asana
8.9/10
Découvrez Asana : votre plateforme tout-en-un pour une gestion de projet fluide...

ClickUp
6.0/10
Découvrez ClickUp : la plate-forme tout-en-un qui révolutionne la gestion de pro...
| Critère | Asana | ClickUp |
|---|---|---|
| Note globale | 8.9/10 | 6.0/10 |
| Prise en main | 9/10 | 6/10 |
| Fonctionnalites | 9/10 | 6/10 |
| Design | 9/10 | 6/10 |
| Support | 9/10 | 6/10 |
| Essai gratuit | ✕ Non | ✕ Non |
| Tarification | Freemium, Paiement par utilisateur | Freemium, Paiement par utilisateur |
| Nb fonctionnalites | 8 | 8 |
| Cible entreprise | Startups, TPE (1 à 10 personnes), PME (10 à 250 personnes), ETI (251-5000), Grands comptes (+5000) | Startups, TPE (1 à 10 personnes), PME (10 à 250 personnes), ETI (251-5000), Grands comptes (+5000) |
Fonctionnalités en commun
Gestion des tâchesPlanification (Gantt)Suivi de progressionGestion des ressourcesTableaux KanbanDépendances et jalonsRapports et analyticsCollaboration d'équipe
Notez cet article