# Template Roadmap produit — Now / Next / Later

> 💡 Ce template Notion combine 5 vues : Now/Next/Later, jalons trimestriels, OKR, décisions, sujets parked/cancelled. Dupliquez-le dans votre Notion et adaptez les champs.

## Mode d'emploi

1. **Dupliquer** cette page dans votre Notion (bouton "Duplicate" en haut à droite).
2. Vider les exemples ci-dessous et remplir avec vos initiatives.
3. Animer en rituel : revue hebdo Now, revue mensuelle Next, revue trimestrielle Later + Parked.

> 📌 Règle métier : pas plus de **5 initiatives en Now** simultanément. Si vous dépassez, vous n'avez pas priorisé.

---

## Vue 1 — Now / Next / Later

### Now (3 mois)

| Initiative | Sponsor | Métrique cible | Statut | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Refonte tunnel checkout | Marie Dupont (CPO) | +15% taux conversion | En cours | Test A/B en cours |
| Migration API v3 | Julien Carré (CTO) | P95 < 200ms | En cours | Critique iOS |
| Onboarding self-serve | Marie Dupont | 30% activation J7 | En cours | Bêta sur 50 comptes |

### Next (3-6 mois)

| Initiative | Sponsor | Métrique cible | Statut | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Plan Enterprise SSO | Sales + CPO | 5 contrats > 25k € | Cadré | POC 2 prospects |
| Dashboard analytics | Sophie Lemoine (Data) | DAU x2 sur la page | Cadré | Specs à finaliser |
| Marketplace intégrations | Julien Carré | 10 intégrations à H+90j | Cadré | Slack + HubSpot priorisés |

### Later (6-12 mois)

| Initiative | Sponsor | Hypothèse à valider | Statut |
|---|---|---|---|
| Refonte mobile native | CPO | NPS mobile > 40 atteignable | Exploré |
| Programme partenaires | Sales | 20% MRR via partenaires | Exploré |
| IA assistant in-app | CPO + CTO | Budget tokens soutenable | Exploré |

---

## Vue 2 — Jalons trimestriels

| Trimestre | Jalon | Initiative | Owner | Statut |
|---|---|---|---|---|
| T2 2026 | GA refonte checkout | Refonte tunnel checkout | Marie Dupont | On track |
| T2 2026 | Cut-over API v3 | Migration API v3 | Julien Carré | On track |
| T2 2026 | Bêta onboarding self-serve | Onboarding self-serve | Marie Dupont | À risque |
| T3 2026 | Pilote SSO 2 enterprise | Plan Enterprise SSO | Sales | Cadré |
| T3 2026 | v1 dashboard analytics | Dashboard analytics | Sophie Lemoine | Cadré |
| T3 2026 | Marketplace publique | Marketplace intégrations | Julien Carré | Cadré |

---

## Vue 3 — OKR

> 💡 Maximum 3 objectifs en simultané. Chaque objectif a 2 à 4 key results.

### Objectif 1 : Devenir la référence checkout SaaS B2B FR

- KR1 : Taux de conversion checkout → **6.4% / 8%** (80%)
- KR2 : NPS post-checkout → **32 / 45** (71%)
- KR3 : Taux d'abandon → **31% / < 25%** (à l'envers)

### Objectif 2 : Stabiliser la plateforme pour le segment Enterprise

- KR1 : P95 API → **340ms / 200ms** (à l'envers)
- KR2 : Uptime mensuel → **99.91% / 99.95%** (99%)
- KR3 : Contrats Enterprise signés → **2 / 5** (40%)

---

## Vue 4 — Décisions

> 📌 Toutes les décisions roadmap sont tracées ici. C'est la première chose qu'on regarde quand quelqu'un demande "pourquoi on n'a pas fait X ?".

| Date | Sujet | Décision | Décideur | Action |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | Build vs buy onboarding | Build interne | CPO + CTO | Bêta self-serve sur 50 comptes |
| 2026-02-22 | App Android v2 | Cancelled | CPO | Comm interne + retour COMEX |
| 2026-03-10 | Migration API v3 | Go cut-over T2 | CTO | Plan de rollback documenté |
| 2026-04-04 | Mode offline mobile | Parked | CPO | Tracker NPS pour réévaluer |

---

## Vue 5 — Parked / Cancelled

> 📌 Sans cette vue, le COMEX redemandera ces sujets dans 4 mois. Document ouvert et partagé.

| Initiative | Statut | Date | Raison | Conditions de reprise |
|---|---|---|---|---|
| App Android v2 | Cancelled | 2026-01-12 | 80% des users sur iOS, ROI insuffisant | Si > 30% MAU sur Android |
| Conformité ISO 27001 | Parked | 2026-02-04 | Pas encore de demande client formelle | Si > 5 prospects bloquent |
| Plugin Salesforce | Cancelled | 2026-03-22 | HubSpot couvre 90% des prospects | Si pivot ICP vers ETI |
| Mode offline mobile | Parked | 2026-04-08 | Charge dev > 3 mois, usage marginal | Si feedback récurrent NPS |

---

## Page "Comité produit" (à projeter en réunion)

> 💡 Imprimez ou projetez les 3 sections suivantes en revue mensuelle COMEX. 20 minutes max.

### 1. Ce qui change ce mois-ci

- Initiative démarrée : ___
- Initiative terminée : ___
- Initiative passée Now → Next ou Later : ___
- Décisions actées : ___

### 2. Risques actifs

| Risque | Initiative | Impact | Plan de réponse |
|---|---|---|---|
| Ex : turnover lead dev | API v3 | Élevé | Backup tech assignée |

### 3. Demandes d'arbitrage

| Sujet | Options | Décideur | Délai |
|---|---|---|---|
| Ex : prioriser SSO vs Dashboard | A : SSO d'abord / B : Dashboard d'abord | CPO | Comité du 15 |

---

*Template produit par La Fabrique du Net. Inspiré par les frameworks ProductPlan, Atlassian, ProductBoard.*
